Klimamittelwerte gesamt
| Monat | Mittel | Mittel der Höchstwerte | Mittel der Tiefstwerte | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,9 °C | 4,1 °C | -1,9 °C | 36,4 mm |
| Februar | 3,8 °C | 7,9 °C | 0,5 °C | 54,5 mm |
| März | 6,5 °C | 11,6 °C | 2,3 °C | 57,4 mm |
| April | 9,1 °C | 14,2 °C | 4,7 °C | 80,6 mm |
| Mai | 13,9 °C | 19,1 °C | 9,3 °C | 98,5 mm |
| Juni | 19,5 °C | 25,1 °C | 14,3 °C | 108,2 mm |
| Juli | 19,8 °C | 25,2 °C | 15,1 °C | 129,8 mm |
| August | 19,8 °C | 25,1 °C | 15,3 °C | 143,7 mm |
| September | 15,4 °C | 20,3 °C | 11,4 °C | 95,4 mm |
| Oktober | 11,0 °C | 15,6 °C | 7,7 °C | 83,8 mm |
| November | 4,8 °C | 8,4 °C | 1,9 °C | 83,0 mm |
| Dezember | 2,0 °C | 5,0 °C | -0,4 °C | 53,0 mm |
Durchschnittswerte für jeden Kalendermonat über alle in der Historie verfügbaren Jahre; der Niederschlag ist das durchschnittliche Monatstotal. Je mehr Jahre erfasst sind, desto repräsentativer sind die Normalwerte.
Aktueller Monat
Im Zeitraum August 2026 lag die Durchschnittstemperatur bei 23,9 °C, von einem Tiefstwert von 14,4 °C am 14/08/2026 bis zu einem Höchstwert von 34,9 °C am 04/08/2026. Das sind 4,6 °C über dem Monatsmittel von 19,3 °C. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit betrug 57 %. Der durchschnittliche Luftdruck betrug 1.020 hPa. Der Wind wehte überwiegend aus SE (133°), mit einer Spitzenböe von 43 km/h. Der Gesamtniederschlag betrug 51,1 mm. Das sind 111,1 mm unter dem monatlichen Niederschlagsmittel von 162,2 mm. Der Vergleich basiert auf 5 Jahren an Daten.
| Parameter | Mittel | Minimum | Maximum | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23,9 °C | 14,4 °C14/08/2026 05:55 | 34,9 °C04/08/2026 14:55 | — |
| Gefühlt | 25,0 °C | 12,4 °C14/08/2026 06:20 | 37,9 °C04/08/2026 14:55 | — |
| Hitzeindex | — | — | 36,5 °C04/08/2026 14:40 | — |
| Humidex | — | — | 4203/08/2026 14:30 | — |
| Nassthermom. | — | — | 24,8 °C03/08/2026 13:40 | — |
| Luftfeuchtigkeit | 57 % | 22 %14/08/2026 17:50 | 93 %06/08/2026 22:15 | — |
| Taupunkt | 14,2 °C | 3,8 °C14/08/2026 22:40 | 21,4 °C03/08/2026 12:30 | — |
| Luftdruck | 1.020 hPa | 947 hPa16/08/2026 18:22 | 1.027 hPa13/08/2026 08:10 | — |
| Windgeschwindigkeit | 1,8 km/h | 0,0 km/h01/08/2026 00:00 | 22,3 km/h17/08/2026 15:12 | — |
| Vorherrschende Richtung | SE (133°) | — | — | — |
| Stärkste Böe | — | — | 42,8 km/h17/08/2026 15:07 | — |
| Erfasste Böe | — | — | 42,8 km/h17/08/2026 15:07 | — |
| Niederschlag gesamt | — | — | — | 51,1 mm |
| Niederschlagsreichster Tag | — | — | 26,4 mm02/08/2026 | — |
| Niederschl.-Rate | — | — | 23,1 mm/h02/08/2026 21:35 | — |
| Sonnenstrahlung | — | — | 1.020 W/m²03/08/2026 14:25 | — |
| UV-Index | — | — | 3,6 | — |
| Sonnenschein | — | — | — | 6,9 h |
- Hitzetage (≥ 30 °C): 9
- Tropennächte (≥ 20 °C): 4
- Frosttage (≤ 0 °C): 0
- Regentage (≥ 1 mm): 3
Die Tabelle zeigt Durchschnitt, Minimum und Maximum des Zeitraums für jeden Parameter; Minimum und Maximum zeigen auch, wann sie auftraten.
Wind und Böen — Mittlerer Wind / Wind max: Dauerwind (Mittel und Maximum des Zeitraums). Erfasste Böe: höchste Böe unter den erfassten Messungen (~10 Min), kann kurze Spitzen verpassen. Stärkste Böe: echter Peak, kontinuierlich von der Station erfasst (leer für importierte Daten).
Der Bericht ist eine Prosa-Zusammenfassung des Zeitraums; die Abweichung vom Normalwert vergleicht die Durchschnittstemperatur und den Gesamtniederschlag des Zeitraums mit dem Mittel des gleichen Zeitraums (Monat, Saison oder Jahr) in den übrigen verfügbaren Jahren und wird nur angezeigt, wenn mindestens ein weiteres Jahr vorhanden ist.
Aktuelles Jahr
| Parameter | Mittel | Minimum | Maximum | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11,9 °C | -10,5 °C05/01/2026 07:55 | 36,1 °C31/07/2026 16:30 | — |
| Gefühlt | 10,8 °C | -14,2 °C05/01/2026 07:50 | 38,6 °C28/06/2026 14:50 | — |
| Windkühle | — | -12,5 °C08/01/2026 01:55 | — | — |
| Hitzeindex | — | — | 38,1 °C28/06/2026 14:15 | — |
| Humidex | — | — | 4328/06/2026 14:15 | — |
| Nassthermom. | — | — | 25,0 °C28/06/2026 14:15 | — |
| Luftfeuchtigkeit | 69 % | 22 %02/05/2026 16:40 | 100 %10/01/2026 23:25 | — |
| Taupunkt | 5,7 °C | -12,6 °C08/01/2026 00:30 | 21,8 °C24/06/2026 12:20 | — |
| Luftdruck | 1.015 hPa | 947 hPa16/08/2026 18:22 | 1.033 hPa25/05/2026 09:55 | — |
| Windgeschwindigkeit | 2,5 km/h | 0,0 km/h01/01/2026 01:00 | 43,5 km/h12/02/2026 16:30 | — |
| Vorherrschende Richtung | NNE (22°) | — | — | — |
| Stärkste Böe | — | — | 53,1 km/h12/02/2026 16:40 | — |
| Erfasste Böe | — | — | 53,1 km/h12/02/2026 16:40 | — |
| Niederschlag gesamt | — | — | — | 483,0 mm |
| Niederschlagsreichster Tag | — | — | 55,9 mm01/07/2026 | — |
| Niederschl.-Rate | — | — | 23,1 mm/h02/08/2026 21:35 | — |
| Sonnenstrahlung | — | — | 1.176 W/m²06/07/2026 12:45 | — |
| UV-Index | — | — | 3,6 | — |
| Sonnenschein | — | — | — | 6,9 h |
Die Tabelle zeigt Durchschnitt, Minimum und Maximum des Zeitraums für jeden Parameter; Minimum und Maximum zeigen auch, wann sie auftraten.
Wind und Böen — Mittlerer Wind / Wind max: Dauerwind (Mittel und Maximum des Zeitraums). Erfasste Böe: höchste Böe unter den erfassten Messungen (~10 Min), kann kurze Spitzen verpassen. Stärkste Böe: echter Peak, kontinuierlich von der Station erfasst (leer für importierte Daten).
Jahreszeiten 2026
Winter
| Parameter | Mittel | Minimum | Maximum | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1,2 °C | -10,5 °C05/01/2026 07:55 | 18,6 °C26/02/2026 14:15 | — |
| Gefühlt | -1,4 °C | -14,2 °C05/01/2026 07:50 | 17,6 °C26/02/2026 15:10 | — |
| Windkühle | — | -12,5 °C08/01/2026 01:55 | — | — |
| Luftfeuchtigkeit | 86 % | 25 %19/01/2026 11:20 | 100 %29/12/2025 11:40 | — |
| Taupunkt | -0,9 °C | -12,6 °C08/01/2026 00:30 | 9,7 °C08/12/2025 14:05 | — |
| Luftdruck | 1.004 hPa | 974 hPa12/02/2026 10:25 | 1.027 hPa26/02/2026 09:45 | — |
| Windgeschwindigkeit | 2,9 km/h | 0,0 km/h01/12/2025 00:00 | 43,5 km/h12/02/2026 16:30 | — |
| Vorherrschende Richtung | ENE (69°) | — | — | — |
| Stärkste Böe | — | — | 53,1 km/h12/02/2026 16:40 | — |
| Erfasste Böe | — | — | 53,1 km/h12/02/2026 16:40 | — |
| Niederschlag gesamt | — | — | — | 144,4 mm |
| Niederschlagsreichster Tag | — | — | 20,3 mm21/02/2026 | — |
| Niederschl.-Rate | — | — | 8,9 mm/h12/01/2026 22:00 | — |
| Sonnenstrahlung | — | — | 714 W/m²07/02/2026 12:55 | — |
Die Tabelle zeigt Durchschnitt, Minimum und Maximum des Zeitraums für jeden Parameter; Minimum und Maximum zeigen auch, wann sie auftraten.
Wind und Böen — Mittlerer Wind / Wind max: Dauerwind (Mittel und Maximum des Zeitraums). Erfasste Böe: höchste Böe unter den erfassten Messungen (~10 Min), kann kurze Spitzen verpassen. Stärkste Böe: echter Peak, kontinuierlich von der Station erfasst (leer für importierte Daten).
Frühling
| Parameter | Mittel | Minimum | Maximum | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10,9 °C | -1,0 °C28/03/2026 06:20 | 30,2 °C26/05/2026 14:50 | — |
| Gefühlt | 9,1 °C | -4,4 °C27/03/2026 04:30 | 31,8 °C26/05/2026 14:50 | — |
| Windkühle | — | -3,6 °C31/03/2026 04:05 | — | — |
| Luftfeuchtigkeit | 65 % | 22 %02/05/2026 16:40 | 96 %03/03/2026 08:25 | — |
| Taupunkt | 4,0 °C | -8,1 °C30/04/2026 02:25 | 17,6 °C25/05/2026 13:15 | — |
| Luftdruck | 1.019 hPa | 998 hPa14/03/2026 13:00 | 1.033 hPa25/05/2026 09:55 | — |
| Windgeschwindigkeit | 2,8 km/h | 0,0 km/h01/03/2026 00:00 | 37,0 km/h30/04/2026 01:05 | — |
| Vorherrschende Richtung | SSE (157°) | — | — | — |
| Stärkste Böe | — | — | 46,7 km/h31/05/2026 15:50 | — |
| Erfasste Böe | — | — | 46,7 km/h31/05/2026 15:50 | — |
| Niederschlag gesamt | — | — | — | 89,0 mm |
| Niederschlagsreichster Tag | — | — | 12,2 mm11/05/2026 | — |
| Niederschl.-Rate | — | — | 6,9 mm/h18/03/2026 10:05 | — |
| Sonnenstrahlung | — | — | 1.174 W/m²13/05/2026 11:50 | — |
Die Tabelle zeigt Durchschnitt, Minimum und Maximum des Zeitraums für jeden Parameter; Minimum und Maximum zeigen auch, wann sie auftraten.
Wind und Böen — Mittlerer Wind / Wind max: Dauerwind (Mittel und Maximum des Zeitraums). Erfasste Böe: höchste Böe unter den erfassten Messungen (~10 Min), kann kurze Spitzen verpassen. Stärkste Böe: echter Peak, kontinuierlich von der Station erfasst (leer für importierte Daten).
Allzeit-Rekorde
| Rekord | Wert | Wann |
|---|---|---|
| Höchsttemperatur | 36,1 °C | 31/07/2026 16:30 |
| Tiefsttemperatur | -11,7 °C | 12/02/2021 05:10 |
| Stärkste Böe | 67,6 km/h | 23/12/2023 13:45 |
| Erfasste Böe | 67,6 km/h | 23/12/2023 13:45 |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 66,0 km/h | 12/07/2023 01:05 |
| Niederschlagsreichster Tag | 82,3 mm | 14/09/2024 |
| Höchste Regenrate | 29,0 mm/h | 13/08/2024 21:00 |
| Höchster Luftdruck | 1.051 hPa | 17/12/2023 01:10 |
| Niedrigster Luftdruck | 947 hPa | 16/08/2026 18:22 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 01/12/2023 15:35 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 18 % | 23/03/2022 15:45 |
| Höchste Sonneneinstrahlung | 1.355 W/m² | 04/06/2024 12:30 |
| Höchster UV-Index | 3,6 | 17/08/2026 13:02 |
Jede Zeile ist der extremste im gewählten Zeitraum erfasste Wert, mit dem Datum des Auftretens.
Wind und Böen — Mittlerer Wind / Wind max: Dauerwind (Mittel und Maximum des Zeitraums). Erfasste Böe: höchste Böe unter den erfassten Messungen (~10 Min), kann kurze Spitzen verpassen. Stärkste Böe: echter Peak, kontinuierlich von der Station erfasst (leer für importierte Daten).
Berichts-Konfigurator
Interaktiver Bericht — öffnen Sie ihn auf der veröffentlichten Seite, um Filter und Berichtstyp zu wählen.